4月5日には予定されている飲み会があるので、今回の断酒期間は2月14日から4月5日の間の51日間になる。それほど長い断酒ではないが、この間で気が付いたことを書き留めておこうと思う
今日は3月30日なので45日経過したことになる。
前回24日目で日記を書いた後に、心や体で気付きがあったかと言うと、特に何もなかった。
AIに3つの観点でレポートしてもらいました。大体この通りだなと思いつつ、道のりはまだ長い事を思い知らされます。
今後断酒をどこまで続けるかは決めていないし、4月からは月に2回くらい飲む生活になると思っている
でも仮に昔に戻り毎日飲む生活になったとしても、「年に1か月は断酒する」は絶対に実施しようと思う
🍺 毎日お酒を飲んでいた人が断酒した後の身体・精神・大腸環境の変化(時系列)
✅ 最初の1か月(週ごと)
時期 | 身体の変化 | 精神の変化 | 大腸環境の変化 |
---|---|---|---|
1週目 | ・睡眠が浅くなることも ・軽度の離脱症状(頭痛・発汗・震えなど) ・消化器の不安定(便秘/下痢) | ・不安感・イライラが強まる ・飲酒への欲求が強い | ・悪玉菌(腸内のアルコール代謝に関与)が減少開始 ・腸の炎症状態がやや改善し始める |
2週目 | ・離脱症状の軽減 ・体重減少傾向 ・胃腸の動きが安定 | ・気分がやや安定 ・集中力が戻り始める | ・腸内の善玉菌(ビフィズス菌・酪酸産生菌など)が増え始める兆し |
3週目 | ・肝機能が改善傾向 ・肌の状態が向上 | ・前向きな気分の回復 ・日中の眠気減少 | ・腸内の炎症がさらに減少 ・短鎖脂肪酸(腸バリアを強くする成分)の増加傾向 |
4週目 | ・血糖・血圧・体重が安定化傾向 ・内臓脂肪が減少し始める | ・断酒への自信がつく ・飲酒欲求がコントロールしやすくなる | ・腸内フローラのバランスが改善(多様性が少し戻る) ・腸の動き(蠕動運動)が良くなる |
✅ 2か月以降(月単位・3か月単位)
時期 | 身体の変化 | 精神の変化 | 大腸環境の変化 |
---|---|---|---|
2か月目 | ・肝機能正常化が進行 ・睡眠の質が大きく向上 | ・ストレスに強くなる ・ポジティブな感情が増える | ・善玉菌優位の環境が整い、便通が安定 ・免疫バリア(腸管免疫)が強化し始める |
3か月目 | ・肌ツヤ向上・代謝改善 ・体脂肪率が減る傾向 | ・気持ちの安定と活力の増加 | ・腸内細菌の多様性が回復傾向 ・酪酸産生菌(抗炎症作用)が増加しやすくなる |
6か月目 | ・生活習慣病リスク大幅減 ・体重・血圧・血糖値が健康範囲に近づく | ・生活の充実感が安定する | ・腸内フローラが長期安定モードに入る ・炎症マーカー(LPSなど)の低下が期待される |
1年後 | ・内臓脂肪・肝脂肪が顕著に改善 ・がん・認知症・循環器系リスクが大きく減る | ・飲酒なしの生活が「自然」と感じられる ・自己肯定感と安心感の向上 | ・腸内環境が最適化され、免疫力・代謝・精神状態を安定支援する基盤が整う |
コメント